6-Month History

Municipal Obligations Fund (CII)

6-Month Historical Information
  Portfolio Share Class
  Flows Liquid Assets Shadow
AS OF Daily Net Daily Weekly NAV
April 1 2025
March 31 2025 $11,751,258 54.96% $1.0001
March 30 2025 54.40% $1.0000
March 29 2025 54.40% $1.0000
March 28 2025 $8,322,778 54.40% $1.0000
March 27 2025 - $20,745,074 54.36% $1.0000
March 26 2025 $30,533,745 54.80% $1.0000
March 25 2025 - $17,049,345 54.40% $1.0000
March 24 2025 - $7,837,185 54.53% $1.0000
March 23 2025 54.68% $1.0000
March 22 2025 54.68% $1.0000
March 21 2025 - $5,891,596 54.68% $1.0000
March 20 2025 - $8,907,770 55.09% $1.0000
March 19 2025 $7,934,959 55.00% $1.0001
March 18 2025 $2,048,113 54.57% $1.0001
March 17 2025 - $1,107,967 54.65% $1.0001
March 16 2025 54.91% $1.0001
March 15 2025 54.91% $1.0001
March 14 2025 $85,720,632 54.91% $1.0001
March 13 2025 $42,057,350 54.67% $1.0001
March 12 2025 $10,533,285 54.08% $1.0001
March 11 2025 $16,889,732 54.04% $1.0001
March 10 2025 $15,786,367 53.88% $1.0001
March 9 2025 54.18% $1.0001
March 8 2025 54.18% $1.0001
March 7 2025 - $9,932,103 54.18% $1.0001
March 6 2025 - $16,671,320 54.12% $1.0001
March 5 2025 - $69,596,665 53.91% $1.0001
March 4 2025 $20,411,990 54.87% $1.0001
March 3 2025 $20,243,426 55.37% $1.0001
March 2 2025 55.22% $1.0001
March 1 2025 55.22% $1.0001
February 28 2025 - $16,811,722 55.22% $1.0001
February 27 2025 - $29,779,942 55.32% $1.0001
February 26 2025 $9,039,098 55.70% $1.0001
February 25 2025 - $13,076,342 55.73% $1.0001
February 24 2025 - $3,216,060 56.09% $1.0001
February 23 2025 57.23% $1.0001
February 22 2025 57.23% $1.0001
February 21 2025 $40,280,616 57.23% $1.0001
February 20 2025 - $3,467,055 57.22% $1.0001
February 19 2025 $47,452,537 58.34% $1.0001
February 18 2025 - $1,162,409 57.81% $1.0001
February 17 2025 58.14% $1.0001
February 16 2025 58.14% $1.0001
February 15 2025 58.14% $1.0001
February 14 2025 $60,450,249 58.14% $1.0001
February 13 2025 - $39,857,834 58.58% $1.0001
February 12 2025 - $8,332,188 58.69% $1.0001
February 11 2025 - $12,636,009 58.90% $1.0001
February 10 2025 - $44,853,727 59.49% $1.0001
February 9 2025 60.21% $1.0002
February 8 2025 60.21% $1.0002
February 7 2025 $2,825,673 60.21% $1.0002
February 6 2025 - $45,708,177 60.08% $1.0002
February 5 2025 $9,219,470 60.59% $1.0002
February 4 2025 - $3,480,971 60.54% $1.0002
February 3 2025 $19,042,916 60.75% $1.0001
February 2 2025 62.62% $1.0001
February 1 2025 62.62% $1.0001
January 31 2025 - $5,091,682 62.62% $1.0001
January 30 2025 $3,341,310 62.76% $1.0001
January 29 2025 $44,540,182 63.43% $1.0001
January 28 2025 $40,864,828 63.21% $1.0001
January 27 2025 62.95%
January 26 2025 60.63% $1.0001
January 25 2025 60.63% $1.0001
January 24 2025 $24,093,912 60.63% $1.0001
January 23 2025 $19,528,668 60.46% $1.0001
January 22 2025 - $6,300,280 60.80% $1.0001
January 21 2025 - $2,932,569 60.92% $1.0001
January 20 2025 60.96% $1.0001
January 19 2025 60.96% $1.0001
January 18 2025 60.96% $1.0001
January 17 2025 - $14,043,420 $1.0001
January 16 2025 - $14,439,704 61.70% $1.0001
January 15 2025 - $45,698,731 62.31% $1.0001
January 14 2025 - $34,413,588 62.99% $1.0000
January 13 2025 - $68,522,326 63.30% $1.0001
January 12 2025 63.77% $1.0001
January 11 2025 63.77% $1.0001
January 10 2025 - $24,342,798 63.77% $1.0001
January 9 2025 $12,556,358 63.99% $1.0001
January 8 2025 - $21,702,765 64.18% $1.0001
January 7 2025 - $47,200,585 64.84% $1.0001
January 6 2025 - $9,662,452 65.15% $1.0000
January 5 2025 65.64% $1.0000
January 4 2025 65.64% $1.0000
January 3 2025 $151,679,637 65.64% $1.0000
January 2 2025 $51,834,849 64.72% $1.0000
January 1 2025 64.39% $1.0000
December 31 2024 $47,808,736 64.39% $1.0000
December 30 2024 - $3,595,350 63.99% $1.0000
December 29 2024 64.10% $1.0000
December 28 2024 64.10% $1.0000
December 27 2024 $56,783,236 64.10% $1.0000
December 26 2024 $30,880,125 63.35% $1.0000
December 25 2024 63.04% $1.0000
December 24 2024 - $28,046,320 63.04% $1.0000
December 23 2024 $15,173,424 63.15% $1.0000
December 22 2024 63.15% $1.0000
December 21 2024 63.15% $1.0000
December 20 2024 $27,414,355 63.15% $1.0000
December 19 2024 - $7,498,606 63.90% $1.0000
December 18 2024 - $13,152,274 64.59% $1.0001
December 17 2024 $19,137,840 64.41% $1.0001
December 16 2024 $49,679,516 64.49% $1.0001
December 15 2024 64.27% $1.0002
December 14 2024 64.27% $1.0002
December 13 2024 - $8,240,734 64.27% $1.0002
December 12 2024 - $117,595,145 64.72% $1.0003
December 11 2024 - $30,950,997 65.09% $1.0003
December 10 2024 - $51,484,200 65.58% $1.0003
December 9 2024 - $7,529,224 65.88% $1.0003
December 8 2024 65.98% $1.0003
December 7 2024 65.98% $1.0003
December 6 2024 $22,864,954 65.98% $1.0003
December 5 2024 - $1,337,985 66.39% $1.0003
December 4 2024 - $2,442,209 64.59% $1.0003
December 3 2024 $95,461,535 64.97% $1.0002
December 2 2024 $18,110,002 63.82% $1.0002
December 1 2024 63.75% $1.0002
November 30 2024 63.75% $1.0002
November 29 2024 $40,214,407 63.75% $1.0002
November 28 2024 63.68% $1.0002
November 27 2024 $7,751,427 63.68% $1.0002
November 26 2024 $5,258,083 62.91% $1.0002
November 25 2024 $21,813,680 62.78% $1.0002
November 24 2024 62.65% $1.0002
November 23 2024 62.65% $1.0002
November 22 2024 $14,199,559 62.65% $1.0002
November 21 2024 $13,314,349 61.96% $1.0002
November 20 2024 $29,673,788 62.12% $1.0002
November 19 2024 $22,827,090 62.82% $1.0002
November 18 2024 $36,910,314 63.09% $1.0001
November 17 2024 62.97% $1.0001
November 16 2024 62.97% $1.0001
November 15 2024 $5,659,064 62.97% $1.0001
November 14 2024 $47,783,443 62.54% $1.0001
November 13 2024 $8,844,976 62.35% $1.0001
November 12 2024 - $7,125,434 63.09% $1.0001
November 11 2024 $2,458,295 61.93% $1.0002
November 10 2024 61.93% $1.0002
November 9 2024 61.93% $1.0002
November 8 2024 $2,668,618 61.93% $1.0002
November 7 2024 - $5,711,120 62.29% $1.0001
November 6 2024 $32,803,710 62.04% $1.0001
November 5 2024 - $4,005,802 61.57% $1.0001
November 4 2024 $58,758,572 62.01% $1.0001
November 3 2024 61.00% $1.0001
November 2 2024 61.00% $1.0001
November 1 2024 $39,526,099 61.00% $1.0001
October 31 2024 $19,619,022 63.24% $1.0001
October 30 2024 - $29,270,544 63.08% $1.0001
October 29 2024 $17,077,718 63.45% $1.0001
October 28 2024 $456,126,566 64.02% $1.0001
October 27 2024 63.70% $1.0001
October 26 2024 63.70% $1.0001
October 25 2024 - $28,317,318 63.70% $1.0001
October 24 2024 $14,050,601 58.20% $1.0001
October 23 2024 $87,640,035 57.06% $1.0001
October 22 2024 $107,088,340 56.03% $1.0001
October 21 2024 $3,870,454 57.15% $1.0002
October 20 2024 56.78% $1.0002
October 19 2024 56.78% $1.0002
October 18 2024 $7,075,471 56.78% $1.0002
October 17 2024 $14,413,798 57.10% $1.0002
October 16 2024 $7,758,251 56.77% $1.0002
October 15 2024 - $18,766,848 56.97% $1.0002
October 14 2024 $1,199,264 57.03% $1.0002
October 13 2024 57.03% $1.0002
October 12 2024 57.03% $1.0002
October 11 2024 $1,302,481 57.03% $1.0002
October 10 2024 $27,070,322 56.67% $1.0002
October 9 2024 - $6,526,082 56.25% $1.0002
October 8 2024 $46,489,312 56.05% $1.0002
October 7 2024 - $6,500,219 55.58% $1.0002
October 6 2024 55.84% $1.0002
October 5 2024 55.84% $1.0002
October 4 2024 $3,854,627 55.84% $1.0002
October 3 2024 $31,024,452 55.16% $1.0002
October 2 2024 $11,014,222 57.57% $1.0002
Daily Net Flows
AS OF Flows
April 1 2025
March 31 2025 11751257.97
March 30 2025
March 29 2025
March 28 2025 8322777.97
March 27 2025 -20745074.26
March 26 2025 30533745.13
March 25 2025 -17049345.35
March 24 2025 -7837184.83
March 23 2025
March 22 2025
March 21 2025 -5891596.28
March 20 2025 -8907770.08
March 19 2025 7934958.52
March 18 2025 2048112.61
March 17 2025 -1107966.66
March 16 2025
March 15 2025
March 14 2025 85720632.41
March 13 2025 42057349.75
March 12 2025 10533284.99
March 11 2025 16889731.58
March 10 2025 15786366.84
March 9 2025
March 8 2025
March 7 2025 -9932103
March 6 2025 -16671319.54
March 5 2025 -69596664.95
March 4 2025 20411989.97
March 3 2025 20243426.3
March 2 2025
March 1 2025
February 28 2025 -16811721.68
February 27 2025 -29779942.46
February 26 2025 9039098.18
February 25 2025 -13076341.87
February 24 2025 -3216059.92
February 23 2025
February 22 2025
February 21 2025 40280616.4
February 20 2025 -3467054.62
February 19 2025 47452536.58
February 18 2025 -1162408.68
February 17 2025
February 16 2025
February 15 2025
February 14 2025 60450248.59
February 13 2025 -39857834.29
February 12 2025 -8332188.33
February 11 2025 -12636008.55
February 10 2025 -44853726.91
February 9 2025
February 8 2025
February 7 2025 2825672.71
February 6 2025 -45708177.33
February 5 2025 9219469.84
February 4 2025 -3480971.15
February 3 2025 19042916.24
February 2 2025
February 1 2025
January 31 2025 -5091681.95
January 30 2025 3341309.53
January 29 2025 44540182.02
January 28 2025 40864828.2
January 27 2025
January 26 2025
January 25 2025
January 24 2025 24093911.51
January 23 2025 19528668.03
January 22 2025 -6300279.88
January 21 2025 -2932568.78
January 20 2025
January 19 2025
January 18 2025
January 17 2025 -14043420.49
January 16 2025 -14439704.16
January 15 2025 -45698731.46
January 14 2025 -34413587.65
January 13 2025 -68522326.33
January 12 2025
January 11 2025
January 10 2025 -24342798.35
January 9 2025 12556358.38
January 8 2025 -21702764.96
January 7 2025 -47200584.53
January 6 2025 -9662451.76
January 5 2025
January 4 2025
January 3 2025 151679637.16
January 2 2025 51834849.45
January 1 2025
December 31 2024 47808736.13
December 30 2024 -3595350.16
December 29 2024
December 28 2024
December 27 2024 56783236.33
December 26 2024 30880125.39
December 25 2024
December 24 2024 -28046319.57
December 23 2024 15173423.99
December 22 2024
December 21 2024
December 20 2024 27414355.35
December 19 2024 -7498605.68
December 18 2024 -13152273.67
December 17 2024 19137840.43
December 16 2024 49679516.21
December 15 2024
December 14 2024
December 13 2024 -8240733.68
December 12 2024 -117595144.86
December 11 2024 -30950997.29
December 10 2024 -51484200.18
December 9 2024 -7529224.14
December 8 2024
December 7 2024
December 6 2024 22864954.12
December 5 2024 -1337984.71
December 4 2024 -2442208.75
December 3 2024 95461534.56
December 2 2024 18110002.34
December 1 2024
November 30 2024
November 29 2024 40214406.74
November 28 2024
November 27 2024 7751427.43
November 26 2024 5258083.35
November 25 2024 21813679.68
November 24 2024
November 23 2024
November 22 2024 14199558.91
November 21 2024 13314348.61
November 20 2024 29673788.07
November 19 2024 22827089.86
November 18 2024 36910313.98
November 17 2024
November 16 2024
November 15 2024 5659063.99
November 14 2024 47783443.31
November 13 2024 8844976.41
November 12 2024 -7125434.23
November 11 2024 2458295.1
November 10 2024
November 9 2024
November 8 2024 2668618.42
November 7 2024 -5711119.66
November 6 2024 32803709.85
November 5 2024 -4005802.41
November 4 2024 58758572.1
November 3 2024
November 2 2024
November 1 2024 39526099.13
October 31 2024 19619022.3
October 30 2024 -29270544.47
October 29 2024 17077717.69
October 28 2024 456126565.94
October 27 2024
October 26 2024
October 25 2024 -28317317.87
October 24 2024 14050601.32
October 23 2024 87640035.06
October 22 2024 107088340.43
October 21 2024 3870453.79
October 20 2024
October 19 2024
October 18 2024 7075470.52
October 17 2024 14413798.13
October 16 2024 7758250.97
October 15 2024 -18766847.54
October 14 2024 1199263.61
October 13 2024
October 12 2024
October 11 2024 1302480.51
October 10 2024 27070321.74
October 9 2024 -6526081.52
October 8 2024 46489311.63
October 7 2024 -6500218.68
October 6 2024
October 5 2024
October 4 2024 3854627.26
October 3 2024 31024451.84
October 2 2024 11014221.96
Shadow NAV
AS OF Shadow NAV
April 1 2025
March 31 2025 1.0001
March 30 2025 1.0000
March 29 2025 1.0000
March 28 2025 1.0000
March 27 2025 1.0000
March 26 2025 1.0000
March 25 2025 1.0000
March 24 2025 1.0000
March 23 2025 1.0000
March 22 2025 1.0000
March 21 2025 1.0000
March 20 2025 1.0000
March 19 2025 1.0001
March 18 2025 1.0001
March 17 2025 1.0001
March 16 2025 1.0001
March 15 2025 1.0001
March 14 2025 1.0001
March 13 2025 1.0001
March 12 2025 1.0001
March 11 2025 1.0001
March 10 2025 1.0001
March 9 2025 1.0001
March 8 2025 1.0001
March 7 2025 1.0001
March 6 2025 1.0001
March 5 2025 1.0001
March 4 2025 1.0001
March 3 2025 1.0001
March 2 2025 1.0001
March 1 2025 1.0001
February 28 2025 1.0001
February 27 2025 1.0001
February 26 2025 1.0001
February 25 2025 1.0001
February 24 2025 1.0001
February 23 2025 1.0001
February 22 2025 1.0001
February 21 2025 1.0001
February 20 2025 1.0001
February 19 2025 1.0001
February 18 2025 1.0001
February 17 2025 1.0001
February 16 2025 1.0001
February 15 2025 1.0001
February 14 2025 1.0001
February 13 2025 1.0001
February 12 2025 1.0001
February 11 2025 1.0001
February 10 2025 1.0001
February 9 2025 1.0002
February 8 2025 1.0002
February 7 2025 1.0002
February 6 2025 1.0002
February 5 2025 1.0002
February 4 2025 1.0002
February 3 2025 1.0001
February 2 2025 1.0001
February 1 2025 1.0001
January 31 2025 1.0001
January 30 2025 1.0001
January 29 2025 1.0001
January 28 2025 1.0001
January 27 2025
January 26 2025 1.0001
January 25 2025 1.0001
January 24 2025 1.0001
January 23 2025 1.0001
January 22 2025 1.0001
January 21 2025 1.0001
January 20 2025 1.0001
January 19 2025 1.0001
January 18 2025 1.0001
January 17 2025 1.0001
January 16 2025 1.0001
January 15 2025 1.0001
January 14 2025 1.0000
January 13 2025 1.0001
January 12 2025 1.0001
January 11 2025 1.0001
January 10 2025 1.0001
January 9 2025 1.0001
January 8 2025 1.0001
January 7 2025 1.0001
January 6 2025 1.0000
January 5 2025 1.0000
January 4 2025 1.0000
January 3 2025 1.0000
January 2 2025 1.0000
January 1 2025 1.0000
December 31 2024 1.0000
December 30 2024 1.0000
December 29 2024 1.0000
December 28 2024 1.0000
December 27 2024 1.0000
December 26 2024 1.0000
December 25 2024 1.0000
December 24 2024 1.0000
December 23 2024 1.0000
December 22 2024 1.0000
December 21 2024 1.0000
December 20 2024 1.0000
December 19 2024 1.0000
December 18 2024 1.0001
December 17 2024 1.0001
December 16 2024 1.0001
December 15 2024 1.0002
December 14 2024 1.0002
December 13 2024 1.0002
December 12 2024 1.0003
December 11 2024 1.0003
December 10 2024 1.0003
December 9 2024 1.0003
December 8 2024 1.0003
December 7 2024 1.0003
December 6 2024 1.0003
December 5 2024 1.0003
December 4 2024 1.0003
December 3 2024 1.0002
December 2 2024 1.0002
December 1 2024 1.0002
November 30 2024 1.0002
November 29 2024 1.0002
November 28 2024 1.0002
November 27 2024 1.0002
November 26 2024 1.0002
November 25 2024 1.0002
November 24 2024 1.0002
November 23 2024 1.0002
November 22 2024 1.0002
November 21 2024 1.0002
November 20 2024 1.0002
November 19 2024 1.0002
November 18 2024 1.0001
November 17 2024 1.0001
November 16 2024 1.0001
November 15 2024 1.0001
November 14 2024 1.0001
November 13 2024 1.0001
November 12 2024 1.0001
November 11 2024 1.0002
November 10 2024 1.0002
November 9 2024 1.0002
November 8 2024 1.0002
November 7 2024 1.0001
November 6 2024 1.0001
November 5 2024 1.0001
November 4 2024 1.0001
November 3 2024 1.0001
November 2 2024 1.0001
November 1 2024 1.0001
October 31 2024 1.0001
October 30 2024 1.0001
October 29 2024 1.0001
October 28 2024 1.0001
October 27 2024 1.0001
October 26 2024 1.0001
October 25 2024 1.0001
October 24 2024 1.0001
October 23 2024 1.0001
October 22 2024 1.0001
October 21 2024 1.0002
October 20 2024 1.0002
October 19 2024 1.0002
October 18 2024 1.0002
October 17 2024 1.0002
October 16 2024 1.0002
October 15 2024 1.0002
October 14 2024 1.0002
October 13 2024 1.0002
October 12 2024 1.0002
October 11 2024 1.0002
October 10 2024 1.0002
October 9 2024 1.0002
October 8 2024 1.0002
October 7 2024 1.0002
October 6 2024 1.0002
October 5 2024 1.0002
October 4 2024 1.0002
October 3 2024 1.0002
October 2 2024 1.0002
Weekly Liquid Assets
AS OF Weekly Liquid Assets
April 1 2025
March 31 2025 54.96
March 30 2025 54.4
March 29 2025 54.4
March 28 2025 54.4
March 27 2025 54.36
March 26 2025 54.8
March 25 2025 54.4
March 24 2025 54.53
March 23 2025 54.68
March 22 2025 54.68
March 21 2025 54.68
March 20 2025 55.09
March 19 2025 55
March 18 2025 54.57
March 17 2025 54.65
March 16 2025 54.91
March 15 2025 54.91
March 14 2025 54.91
March 13 2025 54.67
March 12 2025 54.08
March 11 2025 54.04
March 10 2025 53.88
March 9 2025 54.18
March 8 2025 54.18
March 7 2025 54.18
March 6 2025 54.12
March 5 2025 53.91
March 4 2025 54.87
March 3 2025 55.37
March 2 2025 55.22
March 1 2025 55.22
February 28 2025 55.22
February 27 2025 55.32
February 26 2025 55.7
February 25 2025 55.73
February 24 2025 56.09
February 23 2025 57.23
February 22 2025 57.23
February 21 2025 57.23
February 20 2025 57.22
February 19 2025 58.34
February 18 2025 57.81
February 17 2025 58.14
February 16 2025 58.14
February 15 2025 58.14
February 14 2025 58.14
February 13 2025 58.58
February 12 2025 58.69
February 11 2025 58.9
February 10 2025 59.49
February 9 2025 60.21
February 8 2025 60.21
February 7 2025 60.21
February 6 2025 60.08
February 5 2025 60.59
February 4 2025 60.54
February 3 2025 60.75
February 2 2025 62.62
February 1 2025 62.62
January 31 2025 62.62
January 30 2025 62.76
January 29 2025 63.43
January 28 2025 63.21
January 27 2025 62.95
January 26 2025 60.63
January 25 2025 60.63
January 24 2025 60.63
January 23 2025 60.46
January 22 2025 60.8
January 21 2025 60.92
January 20 2025 60.96
January 19 2025 60.96
January 18 2025 60.96
January 17 2025
January 16 2025 61.7
January 15 2025 62.31
January 14 2025 62.99
January 13 2025 63.3
January 12 2025 63.77
January 11 2025 63.77
January 10 2025 63.77
January 9 2025 63.99
January 8 2025 64.18
January 7 2025 64.84
January 6 2025 65.15
January 5 2025 65.64
January 4 2025 65.64
January 3 2025 65.64
January 2 2025 64.72
January 1 2025 64.39
December 31 2024 64.39
December 30 2024 63.99
December 29 2024 64.1
December 28 2024 64.1
December 27 2024 64.1
December 26 2024 63.35
December 25 2024 63.04
December 24 2024 63.04
December 23 2024 63.15
December 22 2024 63.15
December 21 2024 63.15
December 20 2024 63.15
December 19 2024 63.9
December 18 2024 64.59
December 17 2024 64.41
December 16 2024 64.49
December 15 2024 64.27
December 14 2024 64.27
December 13 2024 64.27
December 12 2024 64.72
December 11 2024 65.09
December 10 2024 65.58
December 9 2024 65.88
December 8 2024 65.98
December 7 2024 65.98
December 6 2024 65.98
December 5 2024 66.39
December 4 2024 64.59
December 3 2024 64.97
December 2 2024 63.82
December 1 2024 63.75
November 30 2024 63.75
November 29 2024 63.75
November 28 2024 63.68
November 27 2024 63.68
November 26 2024 62.91
November 25 2024 62.78
November 24 2024 62.65
November 23 2024 62.65
November 22 2024 62.65
November 21 2024 61.96
November 20 2024 62.12
November 19 2024 62.82
November 18 2024 63.09
November 17 2024 62.97
November 16 2024 62.97
November 15 2024 62.97
November 14 2024 62.54
November 13 2024 62.35
November 12 2024 63.09
November 11 2024 61.93
November 10 2024 61.93
November 9 2024 61.93
November 8 2024 61.93
November 7 2024 62.29
November 6 2024 62.04
November 5 2024 61.57
November 4 2024 62.01
November 3 2024 61
November 2 2024 61
November 1 2024 61
October 31 2024 63.24
October 30 2024 63.08
October 29 2024 63.45
October 28 2024 64.02
October 27 2024 63.7
October 26 2024 63.7
October 25 2024 63.7
October 24 2024 58.2
October 23 2024 57.06
October 22 2024 56.03
October 21 2024 57.15
October 20 2024 56.78
October 19 2024 56.78
October 18 2024 56.78
October 17 2024 57.1
October 16 2024 56.77
October 15 2024 56.97
October 14 2024 57.03
October 13 2024 57.03
October 12 2024 57.03
October 11 2024 57.03
October 10 2024 56.67
October 9 2024 56.25
October 8 2024 56.05
October 7 2024 55.58
October 6 2024 55.84
October 5 2024 55.84
October 4 2024 55.84
October 3 2024 55.16
October 2 2024 57.57